<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Flying memes</title>
	<atom:link href="http://sandropaganotti.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sandropaganotti.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 19:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on QBox: A WebGL photo slideshow for your website by WebGL around the net, 5 Jan 2010 &#124; Learning WebGL</title>
		<link>http://sandropaganotti.com/qbox-a-webgl-photo-slideshow-for-your-website/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>WebGL around the net, 5 Jan 2010 &#124; Learning WebGL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandropaganotti.com/?page_id=262#comment-569</guid>
		<description>[...] one new link for today: QBox, by Sandro Paganotti. It&#8217;s a photo slideshow app, which displays a number of photos on the sides of a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] one new link for today: QBox, by Sandro Paganotti. It&#8217;s a photo slideshow app, which displays a number of photos on the sides of a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QBox: A WebGL photo slideshow for your website by QBox: uno slideshow in WebGL &#124; Flying memes</title>
		<link>http://sandropaganotti.com/qbox-a-webgl-photo-slideshow-for-your-website/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>QBox: uno slideshow in WebGL &#124; Flying memes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandropaganotti.com/?page_id=262#comment-568</guid>
		<description>[...] oltre ne nella descrizione ne nelle procedure di installazione in quanto è tutto specificato sulla homepage del progetto (c&#8217;è anche un video e una demo live se il vostro browser supporta WebGL, testato con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oltre ne nella descrizione ne nelle procedure di installazione in quanto è tutto specificato sulla homepage del progetto (c&#8217;è anche un video e una demo live se il vostro browser supporta WebGL, testato con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Golf Programming: permutazioni by Golf Programming: Copertura di un segmento &#171; Experimentalia</title>
		<link>http://sandropaganotti.com/2009/06/28/golf-programming-permutazioni/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Golf Programming: Copertura di un segmento &#171; Experimentalia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 03:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandropaganotti.com/?p=170#comment-339</guid>
		<description>[...] pingback di Sandro al post del precedente Golf contest mi ha fatto raggiungere un sito che mi ha dato lo spunto per la prova di Luglio. Ok, uno spunto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pingback di Sandro al post del precedente Golf contest mi ha fatto raggiungere un sito che mi ha dato lo spunto per la prova di Luglio. Ok, uno spunto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un algoritmo per creare Sudoku? by Risolvere i Sudoku in Ruby con i Dancing Links: ruby-dlx - una libreria per affrontare problemi di soddisfacimento vincoli &#124; Flying memes</title>
		<link>http://sandropaganotti.com/2008/11/14/un-algoritmo-per-creare-sudoku/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Risolvere i Sudoku in Ruby con i Dancing Links: ruby-dlx - una libreria per affrontare problemi di soddisfacimento vincoli &#124; Flying memes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandropaganotti.com/?p=35#comment-3</guid>
		<description>[...] alla libreria anche un esempio: un piccolo programma che usando la matrice di costrizione spiegata nell&#8217;articolo di due settimane fa è capace di risolvere un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alla libreria anche un esempio: un piccolo programma che usando la matrice di costrizione spiegata nell&#8217;articolo di due settimane fa è capace di risolvere un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Knuth e i dancing links by Risolvere i Sudoku in Ruby con i Dancing Links: ruby-dlx - una libreria per affrontare problemi di soddisfacimento vincoli &#124; Flying memes</title>
		<link>http://sandropaganotti.com/2008/11/23/knuth-e-i-dancing-links/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Risolvere i Sudoku in Ruby con i Dancing Links: ruby-dlx - una libreria per affrontare problemi di soddisfacimento vincoli &#124; Flying memes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandropaganotti.com/?p=49#comment-2</guid>
		<description>[...] Flying memes     &#171; Knuth e i dancing links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flying memes     &laquo; Knuth e i dancing links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

